
序號 | 報名號 | 姓名 |
1 | 1831090171101049 | 張偉昂 |
2 | 1831090171102021 | 趙莉 |
3 | 1831090171352046 | 徐程杰 |
4 | 1831090171352056 | 曹建兵 |
5 | 1831090171453022 | 丁一 |
6 | 1831090171453027 | 馬永博 |
7 | 1831090171454040 | 孫思宇 |
8 | 1831090171455097 | 邵帥 |
9 | 1831090171456040 | 嚴中名 |
10 | 1831090171457097 | 徐明捷 |
11 | 1831090171458025 | 趙振 |
12 | 1831090171458103 | 張秦偉 |
13 | 1831090171458210 | 裴世昭 |
14 | 1831090171458221 | 胡華信 |
15 | 1831090171458251 | 楊旭奇 |
16 | 1831090171459092 | 張鑫玨 |
17 | 1831090171462107 | 馬園 |
18 | 1831090171462114 | 陳婕 |
19 | 1831090171506015 | 潘玨玲 |
20 | 1831090171506019 | 張琰 |
21 | 1831090271351037 | 黃飛 |
22 | 1831090271353014 | 包知藝 |
23 | 1831090271353056 | 劉迎冬 |
24 | 1831090271355063 | 王翔 |
25 | 1831090271355100 | 顧立敏 |
26 | 1831090271355144 | 張康 |
27 | 1831090271460012 | 郁峰 |
28 | 1831090271864143 | 侯云鵬 |
29 | 1831090271864180 | 吳應欽 |
30 | 1831090271866107 | 夏婷君 |
31 | 1831090371851021 | 王慧 |
32 | 1831090371854119 | 田鈺 |
33 | 1831090471101033 | 薛飛 |
34 | 1831090471351017 | 佘曉鳴 |
35 | 1831090471356036 | 王丁丁 |
36 | 1831090471356194 | 馬晶 |
37 | 1831090471356200 | 卞嘉澄 |
38 | 1831090471356213 | 朱穎鑫 |
39 | 1831090471356355 | 楊健 |
40 | 1831090471462190 | 趙飛鳳 |
41 | 1831090471465051 | 李瑤瑤 |
42 | 1831090471465052 | 姜晨 |
43 | 1831090471465053 | 趙東倩 |
44 | 1831090471467091 | 許義安 |
45 | 1831090471467109 | 趙英杰 |
46 | 1831090471467348 | 盧圣邦 |
47 | 1831090471467352 | 黃佳榮 |
48 | 1831090471467363 | 蒲社 |
49 | 1831090471468157 | 吳佳誠 |
50 | 1831090471469093 | 吳劍豪 |
51 | 1831090471469189 | 侯智濤 |
52 | 1831090471471111 | 楊王斌 |
53 | 1831090471471384 | 陶精淞 |
54 | 1831090471471533 | 孫帥 |
55 | 1831090471471538 | 陳普煜 |
56 | 1831090471474197 | 朱穎菁 |
57 | 1831090671101001 | 盧智煒 |
58 | 1831090671101002 | 曹淇閔 |
59 | 1831090671103001 | 宋瑩 |
60 | 1831090671104021 | 李陽 |
61 | 1831090771451075 | 高正舜 |
62 | 1831090771454467 | 劉麗怡 |
63 | 1831090771454892 | 徐奇 |
64 | 1831090771455016 | 殷慧云 |
65 | 1831090871202008 | 黃時良 |
66 | 1831090871202099 | 盛毅駿 |
67 | 1831090871203034 | 李瑞 |
68 | 1831090871451020 | 李宗耀 |
69 | 1831091171401139 | 楊繼壯 |
70 | 1831091171501001 | 陶樹通 |
71 | 1831091171501025 | 楊洋 |
72 | 1831091171501073 | 何行 |
73 | 1831091171501091 | 錢丁悅成 |
74 | 1831091171504012 | 梅育文 |
75 | 1831091171504044 | 杭俊杰 |
76 | 1831091171504048 | 劉佳靈 |
77 | 1831091171504051 | 沈毅 |
78 | 1831091171504063 | 康貝宇 |
79 | 1831091171505001 | 朱晨浩 |
80 | 1831091171505012 | 吳曉凱 |
81 | 1831091471459016 | 徐耀華 |
82 | 1831091471462002 | 季通成 |
83 | 1831091471462327 | 鄒竹君 |
84 | 1831091471462372 | 黃騰達 |
85 | 1831091671201003 | 張洋洋 |
86 | 1831091671202058 | 韓瑞鵬 |
87 | 1831091671206008 | 張秀文 |
88 | 1831091871205025 | 鄭力科 |
89 | 1831091871207032 | 于佳明 |
90 | 1831091871209038 | 陳奕璇 |
91 | 1831091871356119 | 高磊 |
92 | 1831091871356121 | 王贊 |
93 | 1831091871356123 | 李菲 |
94 | 1831091871356124 | 胡銳 |
95 | 1831091871356129 | 張聘請 |
96 | 1831091871356229 | 黃波 |
97 | 1831091871356230 | 尤佳明 |
98 | 1831091871356254 | 陳英杰 |
99 | 1831091871365158 | 黃浦榮 |
100 | 1831091871458037 | 何劍鳴 |
101 | 1831091871458097 | 楊捷 |
102 | 1831091871458098 | 錢偉 |
103 | 1831091871459138 | 潘飛 |
104 | 1831091871459790 | 高帥 |
105 | 1831091871459861 | 張俊超 |
106 | 1831091871460052 | 陳金融 |
107 | 1831091871464121 | 李海萍 |
108 | 1831091871465477 | 張啟榮 |
109 | 1831091931452216 | 顧俊杰 |
110 | 1831092071401014 | 馬力威 |
111 | 1831092071403020 | 王東方 |
112 | 1831092071412001 | 張健 |
113 | 1831092071412090 | 蔣天琛 |
114 | 1831092071412130 | 黃悅 |
115 | 1831092071412162 | 黃露珊 |
116 | 1831092071412212 | 金姚姚 |
117 | 1831092071412227 | 王映翔 |
118 | 1831092171454098 | 徐杰 |
119 | 1831092171454156 | 楊占 |
120 | 1831092171458018 | 劉偉強 |
121 | 1831092171459181 | 蔣輝 |
122 | 1831092171460378 | 張夢穎 |
123 | 1831092171460380 | 張宇 |
124 | 1831092171460501 | 潘旭峰 |
125 | 1831092171462024 | 戎潤律 |
126 | 1831092171610050 | 汪仁剛 |
127 | 1831092371501045 | 胡月 |
128 | 1831092471301037 | 易建宇 |
129 | 1831092471301050 | 許冰 |
130 | 1831092471302003 | 沈梓良 |
131 | 1831092471302018 | 范金虎 |
132 | 1831092471302021 | 張義青 |
133 | 1831092471303048 | 龔佳偉 |
134 | 1831092471305031 | 高峰 |
135 | 1831092471308018 | 李曾輝 |
136 | 1831092471314005 | 楊逍 |
137 | 1831092471315006 | 吳鵬 |
138 | 1831092471316003 | 周超 |
139 | 1831092471404080 | 樊少博 |
140 | 1831092471406004 | 郭韜 |
141 | 1831092471414032 | 姜國棟 |
142 | 1831092471415025 | 潘逸 |
143 | 1831092471416024 | 印佳晨 |
144 | 1831092471417029 | 張愛晨 |
145 | 1831092471417030 | 褚海興 |
146 | 1831092471417033 | 戴逸斐 |
147 | 1831092471417037 | 劉淑倩 |
148 | 1831092471418007 | 杭蔚卿 |
149 | 1831092571801001 | 方雅 |
150 | 1831092571803018 | 傅蕾蕾 |
151 | 1831092771309018 | 張猛 |
152 | 1831092771401035 | 李誠 |
153 | 1831092771409058 | 方志杰 |
154 | 1831092771409216 | 耿粒皓 |
155 | 1831092771410006 | 趙佳敏 |
156 | 1831092771421021 | 張君 |
157 | 1831092771421071 | 姚駿 |
158 | 1831092871201011 | 沈好君 |
159 | 1831092871456102 | 梅晨昊 |
160 | 1831092871456147 | 劉文豪 |
161 | 1831092871456149 | 施雨楠 |
162 | 1831092971305005 | 張志強 |
163 | 1831092971705065 | 宋凱偉 |
164 | 1831093071351132 | 范俊 |
165 | 1831093071354096 | 章偉 |
166 | 1831093071354097 | 周志豪 |
167 | 1831093071456134 | 夏強 |
168 | 1831093071460066 | 徐靜怡 |
169 | 1831094471831001 | 王敏倩 |
170 | 1831094471831131 | 王雪峰 |
171 | 1831094471831157 | 韋達 |
172 | 1831094471831237 | 范靖宇 |
173 | 1831094471831259 | 劉陽 |
174 | 1831094471831275 | 喬鑫 |
175 | 1831094471841033 | 秦際雄 |
176 | 1831097871351186 | 陳兆元 |
177 | 1831090371852122 | 姜軍 |
178 | 1831090171352026 | 范縝 |
179 | 1831090471471528 | 郁衛蘭 |
上一篇 : 2018年上海市成人高校招生本科階段征求志愿網上填報即將開始
下一篇 : 上海市教育考試院關于印發《2018年上海市 成人高校招生錄取工作規定》的通知
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。