
安徽成考網江蘇服務平臺從江蘇省教育考試院獲悉,2020年江蘇成人高校專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線公布,2020年江蘇成人高考專升本錄取時間為12月5日至12月13日,達到省控線上預填志愿投檔分數線的考生,請實時關注江蘇省教育考試院,及時查詢自己的錄取結果。
江蘇省2020年成人高校招生專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
020 | 南京師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
039 | 南京曉莊學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
042 | 江蘇科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 254 |
048 | 無錫太湖學院 | 1110 | 專升本文史類 | 188 |
051 | 常州工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
052 | 江蘇理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 232 |
063 | 蘇州科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 192 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 181 |
076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 181 |
098 | 江蘇師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 226 |
100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 228 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
105 | 淮陰工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1110 | 專升本文史類 | 195 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 215 |
115 | 鹽城工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
117 | 宿遷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
247 | 泰州學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
499 | 中國傳媒大學(北京) | 1110 | 專升本文史類 | 191 |
804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1110 | 專升本文史類 | 180 |
012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 170 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 170 |
020 | 南京師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
021 | 南京藝術學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
039 | 南京曉莊學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
041 | 江蘇大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
073 | 常熟理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
076 | 揚州大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
105 | 淮陰工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
117 | 宿遷學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
247 | 泰州學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
499 | 中國傳媒大學(北京) | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
008 | 南京工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
009 | 南京農業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
012 | 中國藥科大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
018 | 南京工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
020 | 南京師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
034 | 江蘇警官學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
035 | 金陵科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
037 | 南京森林警察學院 | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
039 | 南京曉莊學院 | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
042 | 江蘇科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
048 | 無錫太湖學院 | 1130 | 專升本理工類 | 137 |
050 | 常州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 127 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
052 | 江蘇理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 145 |
053 | 河海大學(常州校區) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
061 | 南通理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
063 | 蘇州科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
097 | 中國礦業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
098 | 江蘇師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 143 |
104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
115 | 鹽城工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
117 | 宿遷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
247 | 泰州學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 118 |
317 | 上海海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
376 | 安徽工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
510 | 華北電力大學(保定) | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
674 | 武漢理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
678 | 長江大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
776 | 長安大學(西安) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
778 | 西北農林科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
802 | 蘭州交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
806 | 長春大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 116 |
008 | 南京工業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
009 | 南京農業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
010 | 南京林業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
014 | 南京財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
018 | 南京工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 129 |
020 | 南京師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
023 | 南京醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
035 | 金陵科技學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
039 | 南京曉莊學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
042 | 江蘇科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
048 | 無錫太湖學院 | 1140 | 專升本經管類 | 139 |
050 | 常州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 126 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 117 |
052 | 江蘇理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 143 |
053 | 河海大學(常州校區) | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
061 | 南通理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
063 | 蘇州科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 124 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
076 | 揚州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
097 | 中國礦業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
098 | 江蘇師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 149 |
099 | 徐州醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 144 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1140 | 專升本經管類 | 130 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
115 | 鹽城工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
117 | 宿遷學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
247 | 泰州學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
317 | 上海海事大學 | 1140 | 專升本經管類 | 167 |
375 | 安徽財經大學(蚌埠) | 1140 | 專升本經管類 | 126 |
674 | 武漢理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
678 | 長江大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
771 | 西安交通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
778 | 西北農林科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
806 | 長春大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
006 | 南京信息工程大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
020 | 南京師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 185 |
039 | 南京曉莊學院 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
048 | 無錫太湖學院 | 1150 | 專升本法學類 | 182 |
050 | 常州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 190 |
063 | 蘇州科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 224 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 206 |
097 | 中國礦業大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
098 | 江蘇師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 219 |
104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1150 | 專升本法學類 | 195 |
114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 225 |
674 | 武漢理工大學 | 1150 | 專升本法學類 | 208 |
804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1150 | 專升本法學類 | 180 |
020 | 南京師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
039 | 南京曉莊學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
052 | 江蘇理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 202 |
063 | 蘇州科技大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
076 | 揚州大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
098 | 江蘇師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 205 |
100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 221 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
117 | 宿遷學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
247 | 泰州學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
812 | 黑龍江省教育學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
022 | 南京體育學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 146 |
104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
009 | 南京農業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
050 | 常州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 141 |
076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
108 | 江蘇海洋大學 | 1170 | 專升本農學類 | 172 |
778 | 西北農林科技大學 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
023 | 南京醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
048 | 無錫太湖學院 | 1180 | 專升本醫學類 | 156 |
056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
076 | 揚州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
099 | 徐州醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
注:術科類分數線:文化總分/專業加試成績。 |
上一篇 : 2020年江蘇成人高考錄取結果查詢入口已開通
下一篇 : 2020年江蘇成人高校高起本層次省控線上預填志愿投檔分數線公布
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。