
安徽成考網江蘇服務平臺從江蘇省教育考試院獲悉,2020年江蘇成人高考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線已經正式公布。2020年江蘇成人高考專科預填平行志愿錄取時間為12月14日至12月18日,報考江蘇成人高考高起專的考生需要實時關注江蘇省教育考試院,及時查詢自己的錄取結果。
江蘇省2020年成人高校招生高起專層次省控線上預填平行志愿投檔分數線 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
009 | 南京農業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
015 | 南京審計大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
026 | 鐘山職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 167 |
029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
030 | 南京信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
040 | 金肯職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 163 |
046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
055 | 建東職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 169 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
061 | 南通理工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
067 | 蘇州職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 162 |
070 | 九州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 151 |
078 | 揚州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
080 | 揚州市職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
081 | 江海職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 182 |
092 | 南通科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
094 | 南通職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
095 | 江蘇航運職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 155 |
096 | 南通師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 164 |
103 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 153 |
119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
130 | 江蘇電子信息職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 165 |
139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
170 | 南京科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
203 | 常州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
204 | 常州工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
215 | 無錫科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
218 | 太湖創意職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 155 |
222 | 江陰職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 160 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 168 |
240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 152 |
241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
250 | 江南影視藝術職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
281 | 連云港師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 157 |
282 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
286 | 炎黃職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
815 | 四川科技職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 156 |
819 | 四平農村成人高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 159 |
820 | 湖南航空工業職工工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 165 |
821 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 150 |
822 | 株洲市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 110 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 110 |
032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 124 |
067 | 蘇州職業大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 125 |
068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 120 |
080 | 揚州市職業大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
081 | 江海職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 147 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 120 |
139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 120 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 120 |
276 | 揚州教育學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 120 |
029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
092 | 南通科技職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3530 | 高起專藝術類 | 347 |
207 | 常州機電職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 293 |
209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 399 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
222 | 江陰職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
230 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
822 | 株洲市職工大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
003 | 河海大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
009 | 南京農業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
012 | 中國藥科大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
015 | 南京審計大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
024 | 南京中醫藥大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
026 | 鐘山職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
028 | 南京工業職業技術大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
030 | 南京信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 166 |
040 | 金肯職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
050 | 常州大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
053 | 河海大學(常州校區) | 3550 | 高起專理工類 | 142 |
055 | 建東職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 169 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
061 | 南通理工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
067 | 蘇州職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 158 |
070 | 九州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
078 | 揚州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
080 | 揚州市職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
081 | 江海職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
092 | 南通科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
094 | 南通職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 156 |
095 | 江蘇航運職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 143 |
096 | 南通師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
097 | 中國礦業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 152 |
103 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 156 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
130 | 江蘇電子信息職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 143 |
135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
136 | 江蘇商貿職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
170 | 南京科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 142 |
171 | 南京交通職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
185 | 南京機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
188 | 南京市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 163 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
203 | 常州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
204 | 常州工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
207 | 常州機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 144 |
209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
212 | 無錫城市職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
215 | 無錫科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
218 | 太湖創意職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 155 |
222 | 江陰職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 154 |
238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 149 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 146 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
249 | 江蘇農牧科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 150 |
250 | 江南影視藝術職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
252 | 南通市工人業余大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
276 | 揚州教育學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
281 | 連云港師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 158 |
286 | 炎黃職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 161 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
815 | 四川科技職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 142 |
817 | 陜西航天職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
819 | 四平農村成人高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 151 |
820 | 湖南航空工業職工工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 162 |
821 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 148 |
822 | 株洲市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
080 | 揚州市職業大學 | 3710 | 高起專醫學 | 157 |
118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 149 |
注:術科類考生的文化總分、專業加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。 |
上一篇 : 2020年江蘇成人高考高起專錄取結果查詢時間及入口
下一篇 : 2020年江蘇成人高考本科階段征求志愿填報入口開通
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。