
1.專升本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文史、中醫(yī) | 167 |
藝術(shù) | 121 |
理工 | 120 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 137 |
教育學(xué) | 131 |
農(nóng)學(xué) | 145 |
醫(yī)學(xué) | 138 |
2.高起本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 243 |
理科 | 200 |
藝術(shù)(文) | 171 |
3.專科(高職)
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
藝術(shù)(文) | 77 |
藝術(shù)(理) | 77 |
浙江省教育考試院
2018年11月21日
上一篇 : 浙江省教育考試院關(guān)于做好2018年成人高校招生錄取工作的通知
下一篇 : 2017年浙江省成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。