
我省2019年成人高校招生考試評卷工作順利結束,省最低錄取控制分數線和考生成績現予以發布。
一、關于省最低錄取控制分數線
省最低錄取控制分數線,是根據成人高等教育對新生的基本要求,參照考生統考科目成績和我省的招生計劃,按學歷層次和科類分別劃定,由省招委審核批準,向社會發布。(詳見附表)。
二、關于成績查詢
考生可在11月25日18:00后,登陸江蘇省教育考試院門戶網站(網址:http://www.jseea.cn/)查詢個人成績。
如考生對本人成人高考成績有疑問,可于11月26日至27日攜帶本人身份證和準考證,向報名信息確認地招(考)辦提交復核成績的書面申請。
江蘇省2019年成人高校招生省定最低錄取控制分數線
層次 | 科 別 | 省定最低錄取控制分數線 | |
代 碼 | 名 稱 | ||
專 科 起 點 升 本 科 | 110 | 文 史 類 | 180 |
111 | 文史類(中醫) | 170 | |
120 | 藝 術 類 | 90/160 | |
130 | 理 工 類 | 130 | |
140 | 經 管 類 | 125 | |
150 | 法 學 類 | 160 | |
160 | 教育學類 | 180 | |
161 | 教育學類(體育) | 160 | |
170 | 農 學 類 | 140 | |
180 | 醫 學 類 | 145 | |
高 中 起 點 升 本 科 | 410 | 文 史 類 | 190 |
411 | 文史類(旅游管理) | 220/70 | |
430 | 藝 術 類 | 220/160 | |
450 | 理 工 類 | 165 | |
451 | 理工類(西醫) | 170 | |
高 中 起 點 升 專 科 | 510 | 文 史 類 | 150 |
511 | 文史類(烹飪) | 110/60 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 130/60 | |
530 | 藝 術 類 | 100/160 | |
550 | 理 工 類 | 150 | |
710 | 醫 學 類 | 145 | |
730 | 中醫中藥 | 135 | |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。