
院校代號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 027 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 028 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 029 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
007 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 610301 | 通信技術(shù) |
012 | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 029 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 |
012 | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 620301 | 藥學(xué) |
028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 003 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場營銷 |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 017 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 018 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 019 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 020 | 630302 | 會(huì)計(jì) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 021 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) |
171 | 12804 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 022 | 630903 | 物流管理 |
188 | 50460 | 南京市職工大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會(huì)計(jì) |
188 | 50460 | 南京市職工大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 006 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
188 | 50460 | 南京市職工大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
188 | 50460 | 南京市職工大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 013 | 630302 | 會(huì)計(jì) |
188 | 50460 | 南京市職工大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
216 | 13749 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 009 | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 |
222 | 13137 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 006 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
230 | 10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 001 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) |
252 | 50504 | 南通市工人業(yè)余大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 001 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
下載信息 [文件大小:13 KB 下載次數(shù): 次] |
點(diǎn)擊下載文件:江蘇省2019年成人高校招生專科階段省控線下征求計(jì)劃(完整版).xls |
上一篇 : 2020年江蘇成人高考考試時(shí)間正式公布
下一篇 : 江蘇省成人高校招生專科錄取階段省控線下征求平行志愿填報(bào)通告
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。