
近年來,因為目前的工作環境不滿意,或者想要尋求更大的發展空間,很多考生選擇參加山東成考為換崗或升職做知識儲備。參加山東成考不僅能學到自己想要的專業,還能獲得堅實的學歷認可。通過成人高考完成學業的學生可獲得國家承認的高等教育學歷證書。可是很多人覺得自己本身就沒啥學歷,提升學歷是不是還夠不到“門檻”啊?
NO!!山東成人高考根據考生前置學歷條件的限制,分為高起專、高起本、專升本三種報考層次,其中,報考高起專或者高起本的考生不需要高中(中專)畢業證書,需要注意的是,考生如果在報名時未滿18周歲是需要審核畢業證的,已滿18周歲則不需要審核。下面為大家介紹一些山東成考高起專、高起本院校,供大家報名參考。
成考院校 | 專業名稱 | 學習層次 | 學習形式 | 學費 | 學制 | 報名 |
齊魯工業大學 | 金融管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
財務管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
機械制造與自動化 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
食品生物技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
應用化工技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
計算機信息管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
市場營銷 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
會計學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
人力資源管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
金融學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
山東理工大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
機械電子工程 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
車輛工程 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
會計學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
金融學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
財務管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
市場營銷 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
法學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
山東財經大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
金融管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
會計學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
金融學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
法學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
魯東大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
法律事務 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
小學教育 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
學前教育 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
市場營銷 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
財務管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
公共事業管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
法學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
學前教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
齊魯師范學院 | 學前教育 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 |
會計 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
市場營銷 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
濰坊學院 | 商務英語 | 高起專 | 業余 | 2000 | 2.5 | 在線報名 |
會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
學前教育 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
商務英語 | 高起專 | 業余 | 2000 | 2.5 | 在線報名 | |
機械制造與自動化 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
電氣自動化技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
學前教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
會計學 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 | |
曲阜師范大學 | 小學教育 | 高起專 | 函授 | 2000 | 2.5 | 在線報名 |
教育學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
學前教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
小學教育 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
漢語言文學 | 高起本 | 函授 | 2000 | 5 | 在線報名 | |
行政管理 | 高起本 | 函授 | 2200 | 5 | 在線報名 |
近些年,“停止繼續招生、考試難度加大、專業范圍縮小、學歷類型減少”,都是成考的關鍵詞,因為國家從2018年開始對成考進行改革,最明顯的就是很多重點有院校取消成考教育招生或者體質招收專科類考生,這意味著重點高校將主要精力放到一流大學、一流學科工程建設中,對于繼續教育做了舍棄。所以目前高起點層次的報考情況是很嚴峻的,誰都不清楚來年這些院校是否還能報考,大家能做的就是抓緊現有的報名機會,不要連“末班車”都趕不上!
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。