
考點名稱 | 科類及代碼 | 考場 起止 | 考場數 | 考點地址 | 考點電話 |
南陽市三中 | 專升本文史類(11) | 1-40 | 40 | 建設中路419號 | 63210573 |
南陽市四中 | 專升本文史類(11) | 41-15 | 5 | 聯合街與解放路交叉口向東50米路南 | 63076638 |
專升本藝術類(12) | 46-48 | 3 | |||
專升本理工類(13) | 49-63 | 15 | |||
南陽市十九中 | 專升本理工類(13) | 64-87 | 24 | 獨山大道中段與建設路交叉口向南100米路東 | 61679595 |
南陽市九小 | 專升本理工類(13) | 88-117 | 30 | 人民路與建設路交叉口向北200米路東 | 63596028 |
南陽市十五小 | 專升本經管類(14) | 118-147 | 30 | 七一路與文化路交叉口 | 66005073 |
南陽市十二小南校區 | 專升本經管類(14) | 148-171 | 24 | 南陽市臥龍橋南伏牛路農行西巷 | 61586323 |
南陽市二十二中 | 專升本經管類(14) | 172-201 | 30 | 工業路與紅廟路西200米 | 63132601 |
南陽市二十一 | 專升本法學類(15) | 202-213 | 12 | 張衡路與車站路交叉口 | 63387002 |
學校 | 專升本教育學類(16) | 214-241 | 28 | ||
南陽市十四小 | 專升本教育學類(16) | 242-265 | 24 | 文化宮街33號 | 62292709 |
南陽市八中附中 | 專升本農學類(17) | 266-268 | 3 | 車站路與臥龍路交叉口南200米 | 66082218 |
專升本醫學類(18) | 269-295 | 27 | |||
南陽市實驗中學 | 專升本醫學類(18) | 296-325 | 30 | 進賢街36號 | 63236866 |
南陽市十三中 | 專升本醫學類(18) | 326-355 | 30 | 文化路中段616號 | 63136530 |
南陽市九中 | 專升本醫學類(18) | 356-369 | 14 | 八一路與工業路交叉口東100米 | 63130919 |
高起本文史類(41) | 1月6日 | 6 | |||
高起本理工類(45) | 1月10日 | 10 | |||
臥龍區實驗學校 | 高起專(51) | 1月30日 | 30 | 車站南路1196號 | 63883280 |
南陽市四小 | 高起專(51) | 31-51 | 21 | 紅廟路與工業路交叉口東100米 | 83861277 |
南陽市十二中 | 高起專(51) | 52-81 | 30 | 文化路與七一路交叉口南100米 | 83990012 |
南陽市十四中 | 高起專(51) | 82-107 | 26 | 永安路與新華路交叉口南100米 | 63166661 |
南陽市二十五小 | 高起專(51) | 108-137 | 30 | 獨山大道與建設路交叉口向南50米路西 | 60208131 |
淅川一初中 | 高起專(51) | 138-181 | 44 | 淅川縣人民路 | 69222081 |
淅川二初中 | 高起專(51) | 182-267 | 86 | 淅川縣上九路渠首大道北段 | 60953677 |
新野一初中 | 高起專(51) | 268-322 | 55 | 新野縣中興路 | 83982665 |
新野縣中職校 | 高起專(51) | 323-352 | 30 | 新野縣職專路 | 83982902 |
社旗職業中專 | 高起專(51) | 353-392 | 40 | 社旗縣長江路西段 | 67998892 |
社旗縣二初中 | 高起專(51) | 393-422 | 30 | 社旗縣紅旗路與政和街交叉口向北100米 | 67922521 |
注:
①全市共設24個考點,807個考場,共2437場次。
②高中起點文史和理工類本、??频恼Z、數、英試卷相同。專升本的政治、英語試卷相同。
③高中起點的英語、數學,專升本的政治、英語、醫學綜合五科實行“一題多卷”,其他科目仍實行傳統試卷。
(南陽招辦 孫義召)
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。