
河北成人高考錄取工作分兩批進行,第一批為本科層次(含專升本、高起本),第二批為專科層次。河北成人高考錄取的最低控制分數(shù)線由河北省招生委員會根據(jù)成人高等教育對新生的最基本要求,參照考生統(tǒng)考科目成績和河北省的招生規(guī)模分考試科類劃定。河北成人本科錄取分數(shù)線因考生報考的專業(yè)類別不同,會有明顯的區(qū)別。
2019年河北成人高考錄取分數(shù)線(高起本、專升本) | |||
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生 | 農(nóng)民工考生 |
專升本 | 文史 | 214 | 170 |
藝術(shù) | 162 | - | |
理工 | 132 | 104 | |
經(jīng)管 | 126 | 100 | |
法學 | 181 | 166 | |
教育 | 181 | 128 | |
農(nóng)學 | 135 | 100 | |
醫(yī)學 | 166 | 129 | |
中醫(yī) | 203 | - | |
高起本 | 文史 | 197 | - |
藝術(shù) | 137 | - | |
理工 | 166 | - | |
2018年河北成人高考錄取分數(shù)線(高起本、專升本) | |||
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生分數(shù)線 | 農(nóng)民工考生分數(shù)線 |
專升本 | 文史 | 229 | |
藝術(shù) | 157 | ||
理工 | 119 | 119 | |
經(jīng)管 | 113 | 113 | |
法學 | 155 | ||
教育 | 169 | ||
農(nóng)學 | 127 | ||
醫(yī)學 | 146 | ||
中醫(yī) | 184 | ||
高起本 | 文史 | 192 | |
藝術(shù) | 135 | ||
理工 | 157 | ||
2017年河北成人高考錄取分數(shù)線(高起本、專升本) | |||
層次 | 科類 | 分數(shù)線 | 備注 |
專升本 | 文史 | 186 | |
藝術(shù) | 92 | 按專業(yè)成績從高分到低分依次錄取 | |
理工 | 114 | ||
經(jīng)管 | 110 | ||
法學 | 161 | ||
教育 | 143 | ||
農(nóng)學 | 122 | ||
醫(yī)學 | 137 | ||
中醫(yī) | 153 | ||
高起本 | 文史 | 176 | |
藝術(shù) | 95 | 按專業(yè)成績從高分到低分依次錄取 | |
理工 | 125 |
注:藝術(shù)類考生在文化成績達到分數(shù)線基礎上,按專業(yè)成績從高分到低分依次錄取。若專業(yè)課成績相同,則按文化成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。