
高中起點升本科、專科考試科目一覽表
層次 | 報考類別(所包含科類的代碼) | 考試科目 |
高中起點 升本科 | 文科(包括 41 、 42 、 43 、 44 代碼代表的科類) | 語文、數學、外語、史地 |
理科(包括 45 、 46 、 47 、 48 代碼代表的科類) | 語文、數學、外語、理化 | |
高中起點 升專科 | 文科(包括 51 、 52 、 53 、 54 代碼代表的科類) | 語文、數學、外語 |
理科(包括 55 、 56 、 57 、 58 代碼代表的科類) | 語文、數學、外語 |
專科起點升本科各科類考試科目一覽表
科類代碼 | 科類 | 科類簡稱 | 考試科目 |
11 | 文史、中醫類 | 文中 | 政治、英語、大學語文 |
12 | 藝術類 | 藝術 | 政治、英語、藝術概論 |
13 | 理工類 | 理工 | 政治、英語、高數(一) |
14 | 經濟管理類 | 經管 | 政治、英語、高數(二) |
15 | 法學類 | 法學 | 政治、英語、民 法 |
16 | 教育學類 | 教育 | 政治、英語、教育理論 |
17 | 農學類 | 農學 | 政治、英語、生態學基礎 |
18 | 醫學類 | 醫學 | 政治、英語、醫學綜合 |
上一篇 : 河南省2017年成人高校招生工作規定
下一篇 : 河南省2017年成人高校招生省轄市、省直管縣(市)招生辦公室聯系方式
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。